Label énergétique A
Les sources de lumières les plus efficaces
Label énergétique A
Les sources de lumière les plus efficaces !



Et si nous disions que nous disposons de sources lumineuses qui consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins que les lampes LED standard et qui durent jusqu'à 50.000 heures.
Voyons quelles sont les ampoules au label énergétique A !
Ces produits sont les sources d'éclairage les plus efficaces sur le plan énergétique et sont facilement reconnaissables à leur label "énergie verte". Vous bénéficierez non seulement du meilleur éclairage, mais aussi de la plus faible consommation d'énergie. De plus, leur durée de vie est environ 3,5 fois plus longue que celle d'une ampoule LED ordinaire. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Ces produits ultra-efficaces sont fabriqués à l'aide d'une nouvelle technologie qui réduit les émissions de carbone et les déchets de matériaux, ainsi que la consommation d'énergie.
Voir tous nos produits labellisés verts A
Voir tous nos produits labellisés verts B
Quelles sont les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique ?
Parmi les ampoules les plus efficaces figurent les ampoules LED à label énergétique A de grandes marques comme Ledvance ou Philips. Ces LED répondent aux normes les plus élevées en ce qui concerne des critères importants tels que la durée de vie, la technologie et l'efficacité. En achetant nos éclairages LED label énergie A, vous bénéficiez des avantages énumérés ci-dessous :


Faîtes des économies
Ces produits consomment 50% d'énergie en moins que les ampoules LED standard. Vous économisez ainsi des frais d'électricité.


Durée de vie plus longue
Les produits portant l'étiquette énergétique verte ont une dutrée de vie de 50.000 heures, soit 3,5 fois plus qu'une ampoule LED classique.


Réduire les émissions de carbone
Ces produits ultra efficaces sont fabriqués à l'aide d'une technologie qui réduit les émissions de carbone et les déchets de matériaux.
Sylvania RefLED Retro Spot LED GU10 PAR16 2W 360lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 35W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Poire Claire 4W 840lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Poire Claire 2.3W 485lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 40W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Globe 120mm Claire 4W 840lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Globe 95mm Claire 4W 840lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Edison Claire 4W 840lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Poire Claire 4W 840lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Poire Claire 2.3W 485lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W
Ledvance NAV LED E40 Claire 47.5W 10000lm – 740 Blanc Froid | Équivalent 150W
Philips Master Ultra Efficient LED E14 Bougie Filament Claire 2.3W 485lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W
Philips Master Ultra Efficient LED E27 Poire Dépolie 4W 840lm - 827 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 60W
Philips Master Ultra Efficient LED E14 Poire Filament Claire 2.3W 485lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W
Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) Ultra Efficiency 11.9W 2500lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 36W
Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) Ultra Efficiency 17.6W 3700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 58W
Osram Classic LED E27 Poire Filament 2.5W 525lm - 830 Blanc Très Chaud
Philips TrueForce Public (Road – SON) Master LED SON-T M E27 19W 4000lm 300D - 740 Cool white
Philips TrueForce Public (Des Rues – SON) Master LED SON-T M E27 28.5W 6000lm 300D - 740 Blanc Froid
Philips MASTER LED Ampoule E27 Poire Dépolie 7.3W 1535lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 100W
Philips Master Tube LED T8 (Direct 230V) Standard Output 20W 3700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 58W
Philips Master Tube LED T8 (Direct 230V) Standard Output 13W 2500lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 18W
Philips Master Ultra Efficient Tube LED T5 (Direct 230V) Ultra Efficiency 18W 3500lm - 865 Lumière Du Jour | 145cm - Équivalent 49W
Philips Master Ultra Efficient Tube LED T5 (Direct 230V) Ultra Efficiency 18W 3500lm - 840 Blanc Froid | 145cm - Équivalent 49W
Philips Master Ultra Efficient Tube LED T5 (Direct 230V) Ultra Efficiency 18W 3500lm - 840 Blanc Froid | 115cm - Équivalent 54W
Ledvance LED HQL/HID E40 LED 32W 6000lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Sylvania RefLED Retro Spot LED GU10 PAR16 2.2W 350lm 36D - 840 Blanc Froid | Dimmable - Équivalent 35W
Sylvania ToLEDo Superia Tube LED T8 (EM/Direct 230V) Ultra Output 22.1W 4100lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W
Sylvania ToLEDo Superia Tube LED T8 (EM/Direct 230V) Ultra Output 16.7W 3100lm - 865 Lumière Du Jour | 120cm - Équivalent 36W
Ledvance NAV LED E40 Claire 45W 9000lm – 727 Blanc Très Chaud | Équivalent 150W
Ledvance HQL LED Filament E27 LED 32W 6000lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Ledvance Classic LED E14 Bougie Filament Claire 2.5W 470lm - 827 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 40W
Ledvance LED ampoule NAV LED FIL V E27 21W 4000lm - 740 Blanc Froid | Équivalent 50W
Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) Ultra Efficiency 13.5W 2500lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 36W
Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) Ultra Efficiency 20W 3700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 58W
Philips MASTER LED Spot GU10 PAR16 2.4W 380lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 50W
Philips MASTER LED Spot GU10 PAR16 2.4W 380lm 36D - 830 Blanc Chaud | Équivalent 50W


